BoxOptronics 1310nm 1550nm SM ali MM optični FBT sklopni delilniki imajo raven spektralni odziv v celotnem določenem območju. Na voljo so s priključnim razmerjem 50:50, 80:20, 90:10, 99:1. Spodaj so predstavljeni širokopasovni sklopniki (±40 nm pasovne širine), ki jih je mogoče uporabiti pri 1310 nm, 1550 nm, pasu C ali L. Ti spojniki lahko prenesejo največjo moč 300 mW (CW) s priključki.
BoxOptronics 1310nm 1550nm SM ali MM optični FBT sklopni delilniki imajo raven spektralni odziv v celotnem določenem območju. Na voljo so s priključnim razmerjem 50:50, 80:20, 90:10, 99:1. Spodaj so predstavljeni širokopasovni sklopniki (±40 nm pasovne širine), ki jih je mogoče uporabiti pri 1310 nm, 1550 nm, pasu C ali L. Ti spojniki lahko prenesejo največjo moč 300 mW (CW) s priključki.
Nizka vstavljena izguba;
Nizek PDL;
Visoka izolacija;
Visoka stabilnost in zanesljivost.
EDFA, CWDM in OTDR;
CATV sistem, pasivno omrežje.
Parameter | Wide Band Couper (WBC) | Couper z dvojnim oknom (DBC) | Multimode Fiber Couper (MMC) | ||||
Ocena | P | A | P | A | P | A | |
Delovna valovna dolžina (nm) | 1310, 1550 ali C+L | 1310 in 1550 | 850 ali 1310 ali Določite | ||||
Vrsta konfiguracije | 1x2 ali 2x2 | ||||||
Delovna pasovna širina (nm) | ±40 | ±40 | ±40 | ||||
Tip. Presežna izguba (dB) | â¤0,07 | â¤0,1 | â¤0,07 | â¤0,1 | â¤0,4 | â¤0,07 | |
Vstavljena izguba (dB) | 50/50 | â¤3.4 | â¤3,6 | â¤3.4 | â¤3,6 | â¤3,7 | â¤4,0 |
40/60 | â¤4,4/2,6 | â¤4,7/2,8 | â¤4,4/2,6 | â¤4,7/2,8 | â¤4,7/2,7 | â¤5,3/3,0 | |
30/70 | â¤5,7/1,9 | â¤6,0/2,0 | â¤5,7/1,9 | â¤6,0/2,0 | â¤6,0/2,1 | â¤6,3/2,4 | |
20/80 | â¤7,6/1,25 | â¤8,0/1,3 | â¤7,6/1,25 | â¤8,0/1,3 | â¤7,8/1,4 | â¤8,1/1,7 | |
10/90 | â¤10,65/0,65 | â¤10,9/0,8 | â¤10,65/0,65 | â¤10,9/0,8 | â¤11,2/0,9 | â¤11,6/1,2 | |
5/95 | â¤13,8/0,4 | â¤14,1/0,5 | â¤13,8/0,4 | â¤14,1/0,5 | â¤14,5/0,7 | â¤15,0/1,0 | |
3/97 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,3 | â¤16,15/0,4 | |
2/98 | â¤18,05/0,25 | â¤18,45/0,35 | â¤18,05/0,25 | â¤18,45/0,35 | â¤18,6/0,6 | â¤19,4/0,9 | |
1/99 | â¤21,15/0,2 | â¤21,65/0,3 | â¤21,15/0,2 | â¤21,65/0,3 | â¤22/0,5 | â¤22,8/0,8 | |
Izguba, odvisna od polarizacije (dB) | â¤0,1 | â¤0,15 | â¤0,15 | â¤0,2 | â¤0,1 | â¤0,15 | |
Usmerjenost (dB) | â50 ¥ | ¥35 | |||||
Delovna temperatura (â) | -10~+70 | ||||||
Temperatura shranjevanja (â) | -40~+85 | ||||||
Dolžina vlaken | 1,5 m ali določite | ||||||
Vrsta vlaken | 250um golo vlakno | 900 um ohlapna cev | 2 mm, 3 mm kabel ali 900 um ohlapna cev | ||||
Dimenzija | Φ2,4x30 mm; Φ2,4x30 mm; Φ2,4x30 mm | Φ3,0x54 mm; Φ3,0x60 mm | 90x20x10 mm; 100x80x10 mm |
Način | -Razred | -Valovna dolžina | -Pristanišče | - Vrsta vlaken | -Paket | - Premer vlaken | - Razmerje sklopke | -Priključek |
WBC DWC MMC |
P A |
1310 : 1310 nm 1550 : 1550 nm XXXX: drugi |
1: 1X2nm 2: 2X2nm |
0: SM 9/125 1: MM 50/125 2: MM 62,5/125 |
1: Φ3,0x54 mm 2: Φ3,0x60 mm 3: 90x20x10 mm 4:100x80x10 mm |
0: 250 um 1: 900 um 2: 2,0 mm 3: 3,0 mm |
01: 1/99 02: 2/98 03: 3/97 05: 5/95 10: 10/90 20: 20/80 30: 30/70 40: 40/60 50: 50/50 |
0: Brez 1: FC/UPC 2: FC/APC 3: SC/APC 4: SC/UPC 5: LC/PC |
Vsi izdelki so bili testirani pred odpremo;
Vsi izdelki imajo 1-3 letno garancijo. (Po garancijskem obdobju kakovosti so začeli zaračunavati ustrezno pristojbino za vzdrževanje.)
Cenimo vaše poslovanje in ponujamo takojšnjo politiko vračila v 7 dneh. (7 dni po prejemu artiklov);
Če predmeti, ki jih kupite v naši trgovini, niso popolne kakovosti, to pomeni, da ne delujejo elektronsko v skladu s specifikacijami proizvajalca, nam jih preprosto vrnite za zamenjavo ali vračilo denarja;
Če so predmeti pokvarjeni, nas o tem obvestite v 3 dneh po dostavi;
Vsi predmeti morajo biti vrnjeni v prvotnem stanju, da so upravičeni do vračila ali zamenjave;
Kupec je odgovoren za vse nastale stroške pošiljanja.
O: Box optronics ponuja 850 nm 1310 nm 1550 nm C-band L-pasovni optični sklopnik.
V: Kakšen je optični priključek, ki ga potrebujete?O: Box optronics lahko brezplačno prilagodi optični priključek glede na zahteve.
Avtorske pravice @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Kitajski optični moduli, proizvajalci optično sklopljenih laserjev, dobavitelji laserskih komponent Vse pravice pridržane.